Reserve List
The list of players whose NHL rights belong to the Montréal Canadiens — maximum 90.
Reserve List rules:
• 50 contracted players maximum
• Unsigned draft choices
• Restricted free agents that are unsigned or playing in other leagues (Europe usually)
• Contracted players aged 18 or 19 count in the 50-contract limit only if they play 11 NHL games or more in the current season (denoted with a *)
• 50 contracted players maximum
• Unsigned draft choices
• Restricted free agents that are unsigned or playing in other leagues (Europe usually)
• Contracted players aged 18 or 19 count in the 50-contract limit only if they play 11 NHL games or more in the current season (denoted with a *)
76/90Total reserve list
42/50Contracted players
2Unsigned RFAs
32Unsigned prospects / draft picks
| # | Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demidov, Ivan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | — |
| 2 | Hutson, Lane | X | X | X | X | X | X | X | X | — | — |
| 3 | Dobson, Noah | X | X | X | X | X | X | X | — | — | — |
| 4 | Slafkovský, Juraj | X | X | X | X | X | X | X | — | — | — |
| 5 | Caufield, Cole | X | X | X | X | X | — | — | — | — | — |
| 6 | Guhle, Kaiden | X | X | X | X | X | — | — | — | — | — |
| 7 | Matheson, Mike | X | X | X | X | X | — | — | — | — | — |
| 8 | Dobeš, Jakub | X | X | X | X | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Suzuki, Nick | X | X | X | X | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Evans, Jake | X | X | X | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Pickford, Bryce | X | X | X | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Protz, Owen | X | X | X | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Fowler, Jacob | X | X | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Konyushkov, Bogdan | X | X | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Mittelstadt, Luke | X | X | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Reinbacher, David | X | X | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Rohrer, Vinzenz | X | X | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Texier, Alexandre | X | X | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Thorpe, Tyler | X | X | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Anderson, Josh | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Beck, Owen | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Belzile, Alex | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Berard, Brett | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Carrier, Alexandre | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Condotta, Lucas | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Dach, Kirby | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Danault, Phillip | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Davidson, Jared | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Engström, Adam | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Kähkönen, Kaapo | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Kapanen, Oliver | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | McKown, Hunter | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Mešár, Filip | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Montembeault, Sam | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Newhook, Alex | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Pastujov, Sasha | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | Poulin, Samuel | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Samson, Ethan | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Struble, Jayden | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Szuber, Maksymilian | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Walsh, Reilly | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | Xhekaj, Florian | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | Bolduc, Zack | RFA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Xhekaj, Arber | RFA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | Bergqvist, Rasmus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | Cleaves, Cooper | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | Cournoyer, Alexis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | Croteau, Emmett | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Daigneault, Jean-Samuel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Deakos, Tyler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | Eriksson, Filip | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | Gordin, Alexander | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | Hage, Michael | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | Händel, Carlos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | Harris, Sam | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 | Khanin, Makar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Klimpke, Brayden | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | Koivu, Aatos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | Kostenko, Dmitri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | MacNiel, Andrew | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 61 | Merrill, Ben | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 62 | Miller, Quentin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 63 | Mooney, LJ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 64 | Paupanekis, Hayden | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | Pugachyov, Gleb | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 66 | Radkov, Arseni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 67 | Royston, Wesley | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 68 | Runtso, Timmy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | Sawyer, Logan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | Smith, Jack | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 71 | Sobolev, Daniil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 72 | Trottier, Parker | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 73 | Vecvanags, Mikus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 74 | Vig, Maxon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75 | Volokhin, Yevgeni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 76 | Zharovsky, Alexander | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | Open slot | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 78 | Open slot | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 79 | Open slot | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80 | Open slot | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
X marks the years the player’s rights are held under contract or reserve. RFA = restricted free agent, rights held but currently unsigned. Open slots reflect remaining room under the 90-player Reserve List maximum. Edit player rows, X counts, or add names directly in this Custom HTML block to update.
