Every season the Montreal Canadiens have played in the NHL, from 1917-18 to today: record, points, divisional finish, playoff result and coaches.
109NHL seasons
87Playoff seasons
132 ptsFranchise best, 1976-77
Won the Stanley Cup FinalGP games played · W wins · L losses · T ties · OL overtime losses · PTS points
| Season | GP | W | L | T | OL | PTS | PTS% | Finish | Playoffs | Coaches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27In progress | 2 | 1 | 0 | – | 1 | 3 | .750 | 3rd of 8 | – | M. St. Louis (1-0-1) |
| 2025-26 | 82 | 48 | 24 | – | 10 | 106 | .646 | 3rd of 8 | Lost NHL Conference Finals | M. St. Louis (48-24-10) |
| 2024-25 | 82 | 40 | 31 | – | 11 | 91 | .555 | 5th of 8 | Lost NHL First Round | M. St. Louis (40-31-11) |
| 2023-24 | 82 | 30 | 36 | – | 16 | 76 | .463 | 8th of 8 | Missed playoffs | M. St. Louis (30-36-16) |
| 2022-23 | 82 | 31 | 45 | – | 6 | 68 | .415 | 8th of 8 | Missed playoffs | M. St. Louis (31-45-6) |
| 2021-22 | 82 | 22 | 49 | – | 11 | 55 | .335 | 8th of 8 | Missed playoffs | D. Ducharme (8-30-7) M. St. Louis (14-19-4) |
| 2020-21 | 56 | 24 | 21 | – | 11 | 59 | .527 | 4th of 7 | Lost Stanley Cup Final | C. Julien (9-5-4) D. Ducharme (15-16-7) |
| 2019-20 | 71 | 31 | 31 | – | 9 | 71 | .500 | 5th of 8 | Lost NHL First Round | C. Julien (31-31-9) |
| 2018-19 | 82 | 44 | 30 | – | 8 | 96 | .585 | 4th of 8 | Missed playoffs | C. Julien (44-30-8) |
| 2017-18 | 82 | 29 | 40 | – | 13 | 71 | .433 | 6th of 8 | Missed playoffs | C. Julien (29-40-13) |
| 2016-17 | 82 | 47 | 26 | – | 9 | 103 | .628 | 1st of 8 | Lost NHL First Round | M. Therrien (31-19-8) C. Julien (16-7-1) |
| 2015-16 | 82 | 38 | 38 | – | 6 | 82 | .500 | 6th of 8 | Missed playoffs | M. Therrien (38-38-6) |
| 2014-15 | 82 | 50 | 22 | – | 10 | 110 | .671 | 1st of 8 | Lost NHL Second Round | M. Therrien (50-22-10) |
| 2013-14 | 82 | 46 | 28 | – | 8 | 100 | .610 | 3rd of 8 | Lost NHL Conference Finals | M. Therrien (46-28-8) |
| 2012-13 | 48 | 29 | 14 | – | 5 | 63 | .656 | 1st of 5 | Lost NHL Conference Quarter-Finals | M. Therrien (29-14-5) |
| 2011-12 | 82 | 31 | 35 | – | 16 | 78 | .476 | 5th of 5 | Missed playoffs | J. Martin (13-12-7) R. Cunneyworth (18-23-9) |
| 2010-11 | 82 | 44 | 30 | – | 8 | 96 | .585 | 2nd of 5 | Lost NHL Conference Quarter-Finals | J. Martin (44-30-8) |
| 2009-10 | 82 | 39 | 33 | – | 10 | 88 | .537 | 4th of 5 | Lost NHL Conference Finals | J. Martin (39-33-10) |
| 2008-09 | 82 | 41 | 30 | – | 11 | 93 | .567 | 2nd of 5 | Lost NHL Conference Quarter-Finals | G. Carbonneau (35-24-7) B. Gainey (6-6-4) |
| 2007-08 | 82 | 47 | 25 | – | 10 | 104 | .634 | 1st of 5 | Lost NHL Conference Semi-Finals | G. Carbonneau (47-25-10) |
| 2006-07 | 82 | 42 | 34 | – | 6 | 90 | .549 | 4th of 5 | Missed playoffs | G. Carbonneau (42-34-6) |
| 2005-06 | 82 | 42 | 31 | – | 9 | 93 | .567 | 3rd of 5 | Lost NHL Conference Quarter-Finals | C. Julien (19-16-6) B. Gainey (23-15-3) |
| 2003-04 | 82 | 41 | 30 | 7 | 4 | 93 | .567 | 4th of 5 | Lost NHL Conference Semi-Finals | C. Julien (41-30-7-4) |
| 2002-03 | 82 | 30 | 35 | 8 | 9 | 77 | .470 | 4th of 5 | Missed playoffs | M. Therrien (18-19-5-4) C. Julien (12-16-3-5) |
| 2001-02 | 82 | 36 | 31 | 12 | 3 | 87 | .530 | 4th of 5 | Lost NHL Conference Semi-Finals | M. Therrien (36-31-12-3) |
| 2000-01 | 82 | 28 | 40 | 8 | 6 | 70 | .427 | 5th of 5 | Missed playoffs | A. Vigneault (5-13-2-0) M. Therrien (23-27-6-6) |
| 1999-00 | 82 | 35 | 34 | 9 | 4 | 83 | .506 | 4th of 5 | Missed playoffs | A. Vigneault (35-34-9-4) |
| 1998-99 | 82 | 32 | 39 | 11 | – | 75 | .457 | 5th of 5 | Missed playoffs | A. Vigneault (32-39-11) |
| 1997-98 | 82 | 37 | 32 | 13 | – | 87 | .530 | 4th of 6 | Lost NHL Conference Semi-Finals | A. Vigneault (37-32-13) |
| 1996-97 | 82 | 31 | 36 | 15 | – | 77 | .470 | 4th of 6 | Lost NHL Conference Quarter-Finals | M. Tremblay (31-36-15) |
| 1995-96 | 82 | 40 | 32 | 10 | – | 90 | .549 | 3rd of 6 | Lost NHL Conference Quarter-Finals | J. Demers (0-4-0) J. Laperrière (0-1-0) M. Tremblay (40-27-10) |
| 1994-95 | 48 | 18 | 23 | 7 | – | 43 | .448 | 6th of 7 | Missed playoffs | J. Demers (18-23-7) |
| 1993-94 | 84 | 41 | 29 | 14 | – | 96 | .571 | 3rd of 7 | Lost NHL Conference Quarter-Finals | J. Demers (41-29-14) |
| 1992-93 | 84 | 48 | 30 | 6 | – | 102 | .607 | 3rd of 6 | Won Stanley Cup Final | J. Demers (48-30-6) |
| 1991-92 | 80 | 41 | 28 | 11 | – | 93 | .581 | 1st of 5 | Lost NHL Division Finals | P. Burns (41-28-11) |
| 1990-91 | 80 | 39 | 30 | 11 | – | 89 | .556 | 2nd of 5 | Lost NHL Division Finals | P. Burns (39-30-11) |
| 1989-90 | 80 | 41 | 28 | 11 | – | 93 | .581 | 3rd of 5 | Lost NHL Division Finals | P. Burns (41-28-11) |
| 1988-89 | 80 | 53 | 18 | 9 | – | 115 | .719 | 1st of 5 | Lost Stanley Cup Final | P. Burns (53-18-9) |
| 1987-88 | 80 | 45 | 22 | 13 | – | 103 | .644 | 1st of 5 | Lost NHL Division Finals | J. Perron (45-22-13) |
| 1986-87 | 80 | 41 | 29 | 10 | – | 92 | .575 | 2nd of 5 | Lost NHL Conference Finals | J. Perron (41-29-10) |
| 1985-86 | 80 | 40 | 33 | 7 | – | 87 | .544 | 2nd of 5 | Won Stanley Cup Final | J. Perron (40-33-7) |
| 1984-85 | 80 | 41 | 27 | 12 | – | 94 | .588 | 1st of 5 | Lost NHL Division Finals | J. Lemaire (41-27-12) |
| 1983-84 | 80 | 35 | 40 | 5 | – | 75 | .469 | 4th of 5 | Lost NHL Conference Finals | B. Berry (28-30-5) J. Lemaire (7-10-0) |
| 1982-83 | 80 | 42 | 24 | 14 | – | 98 | .613 | 2nd of 5 | Lost NHL Division Semi-Finals | B. Berry (42-24-14) |
| 1981-82 | 80 | 46 | 17 | 17 | – | 109 | .681 | 1st of 5 | Lost NHL Division Semi-Finals | B. Berry (46-17-17) |
| 1980-81 | 80 | 45 | 22 | 13 | – | 103 | .644 | 1st of 5 | Lost NHL Preliminary Round | C. Ruel (45-22-13) |
| 1979-80 | 80 | 47 | 20 | 13 | – | 107 | .669 | 1st of 5 | Lost NHL Quarter-Finals | B. Geoffrion (15-9-6) C. Ruel (32-11-7) |
| 1978-79 | 80 | 52 | 17 | 11 | – | 115 | .719 | 1st of 5 | Won Stanley Cup Final | S. Bowman (52-17-11) |
| 1977-78 | 80 | 59 | 10 | 11 | – | 129 | .806 | 1st of 5 | Won Stanley Cup Final | S. Bowman (59-10-11) |
| 1976-77 | 80 | 60 | 8 | 12 | – | 132 | .825 | 1st of 5 | Won Stanley Cup Final | S. Bowman (60-8-12) |
| 1975-76 | 80 | 58 | 11 | 11 | – | 127 | .794 | 1st of 5 | Won Stanley Cup Final | S. Bowman (58-11-11) |
| 1974-75 | 80 | 47 | 14 | 19 | – | 113 | .706 | 1st of 5 | Lost NHL Semi-Finals | S. Bowman (47-14-19) |
| 1973-74 | 78 | 45 | 24 | 9 | – | 99 | .635 | 2nd of 8 | Lost NHL Quarter-Finals | S. Bowman (45-24-9) |
| 1972-73 | 78 | 52 | 10 | 16 | – | 120 | .769 | 1st of 8 | Won Stanley Cup Final | S. Bowman (52-10-16) |
| 1971-72 | 78 | 46 | 16 | 16 | – | 108 | .692 | 3rd of 7 | Lost NHL Quarter-Finals | S. Bowman (46-16-16) |
| 1970-71 | 78 | 42 | 23 | 13 | – | 97 | .622 | 3rd of 7 | Won Stanley Cup Final | C. Ruel (11-8-4) A. MacNeil (31-15-9) |
| 1969-70 | 76 | 38 | 22 | 16 | – | 92 | .605 | 5th of 6 | Missed playoffs | C. Ruel (38-22-16) |
| 1968-69 | 76 | 46 | 19 | 11 | – | 103 | .678 | 1st of 6 | Won Stanley Cup Final | C. Ruel (46-19-11) |
| 1967-68 | 74 | 42 | 22 | 10 | – | 94 | .635 | 1st of 6 | Won Stanley Cup Final | T. Blake (42-22-10) |
| 1966-67 | 70 | 32 | 25 | 13 | – | 77 | .550 | 2nd of 6 | Lost Stanley Cup Final | T. Blake (32-25-13) |
| 1965-66 | 70 | 41 | 21 | 8 | – | 90 | .643 | 1st of 6 | Won Stanley Cup Final | T. Blake (41-21-8) |
| 1964-65 | 70 | 36 | 23 | 11 | – | 83 | .593 | 2nd of 6 | Won Stanley Cup Final | T. Blake (36-23-11) |
| 1963-64 | 70 | 36 | 21 | 13 | – | 85 | .607 | 1st of 6 | Lost NHL Semi-Finals | T. Blake (36-21-13) |
| 1962-63 | 70 | 28 | 19 | 23 | – | 79 | .564 | 3rd of 6 | Lost NHL Semi-Finals | T. Blake (28-19-23) |
| 1961-62 | 70 | 42 | 14 | 14 | – | 98 | .700 | 1st of 6 | Lost NHL Semi-Finals | T. Blake (42-14-14) |
| 1960-61 | 70 | 41 | 19 | 10 | – | 92 | .657 | 1st of 6 | Lost NHL Semi-Finals | T. Blake (41-19-10) |
| 1959-60 | 70 | 40 | 18 | 12 | – | 92 | .657 | 1st of 6 | Won Stanley Cup Final | T. Blake (40-18-12) |
| 1958-59 | 70 | 39 | 18 | 13 | – | 91 | .650 | 1st of 6 | Won Stanley Cup Final | T. Blake (39-18-13) |
| 1957-58 | 70 | 43 | 17 | 10 | – | 96 | .686 | 1st of 6 | Won Stanley Cup Final | T. Blake (43-17-10) |
| 1956-57 | 70 | 35 | 23 | 12 | – | 82 | .586 | 2nd of 6 | Won Stanley Cup Final | T. Blake (35-23-12) |
| 1955-56 | 70 | 45 | 15 | 10 | – | 100 | .714 | 1st of 6 | Won Stanley Cup Final | T. Blake (45-15-10) |
| 1954-55 | 70 | 41 | 18 | 11 | – | 93 | .664 | 2nd of 6 | Lost Stanley Cup Final | D. Irvin (41-18-11) |
| 1953-54 | 70 | 35 | 24 | 11 | – | 81 | .579 | 2nd of 6 | Lost Stanley Cup Final | D. Irvin (35-24-11) |
| 1952-53 | 70 | 28 | 23 | 19 | – | 75 | .536 | 2nd of 6 | Won Stanley Cup Final | D. Irvin (28-23-19) |
| 1951-52 | 70 | 34 | 26 | 10 | – | 78 | .557 | 2nd of 6 | Lost Stanley Cup Final | D. Irvin (34-26-10) |
| 1950-51 | 70 | 25 | 30 | 15 | – | 65 | .464 | 3rd of 6 | Lost Stanley Cup Final | D. Irvin (25-30-15) |
| 1949-50 | 70 | 29 | 22 | 19 | – | 77 | .550 | 2nd of 6 | Lost NHL Semi-Finals | D. Irvin (29-22-19) |
| 1948-49 | 60 | 28 | 23 | 9 | – | 65 | .542 | 3rd of 6 | Lost NHL Semi-Finals | D. Irvin (28-23-9) |
| 1947-48 | 60 | 20 | 29 | 11 | – | 51 | .425 | 5th of 6 | Missed playoffs | D. Irvin (20-29-11) |
| 1946-47 | 60 | 34 | 16 | 10 | – | 78 | .650 | 1st of 6 | Lost Stanley Cup Final | D. Irvin (34-16-10) |
| 1945-46 | 50 | 28 | 17 | 5 | – | 61 | .610 | 1st of 6 | Won Stanley Cup Final | D. Irvin (28-17-5) |
| 1944-45 | 50 | 38 | 8 | 4 | – | 80 | .800 | 1st of 6 | Lost NHL Semi-Finals | D. Irvin (38-8-4) |
| 1943-44 | 50 | 38 | 5 | 7 | – | 83 | .830 | 1st of 6 | Won Stanley Cup Final | D. Irvin (38-5-7) |
| 1942-43 | 50 | 19 | 19 | 12 | – | 50 | .500 | 4th of 6 | Lost NHL Semi-Finals | D. Irvin (19-19-12) |
| 1941-42 | 48 | 18 | 27 | 3 | – | 39 | .406 | 6th of 7 | Lost NHL Quarter-Finals | D. Irvin (18-27-3) |
| 1940-41 | 48 | 16 | 26 | 6 | – | 38 | .396 | 6th of 7 | Lost NHL Quarter-Finals | D. Irvin (16-26-6) |
| 1939-40 | 48 | 10 | 33 | 5 | – | 25 | .260 | 7th of 7 | Missed playoffs | P. Lépine (10-33-5) |
| 1938-39 | 48 | 15 | 24 | 9 | – | 39 | .406 | 6th of 7 | Lost NHL Quarter-Finals | C. Hart (6-18-6) J. Dugal (9-6-3) |
| 1937-38 | 48 | 18 | 17 | 13 | – | 49 | .510 | 3rd of 4 | Lost NHL Quarter-Finals | C. Hart (18-17-13) |
| 1936-37 | 48 | 24 | 18 | 6 | – | 54 | .563 | 1st of 4 | Lost NHL Semi-Finals | C. Hart (24-18-6) |
| 1935-36 | 48 | 11 | 26 | 11 | – | 33 | .344 | 4th of 4 | Missed playoffs | S. Mantha (11-26-11) |
| 1934-35 | 48 | 19 | 23 | 6 | – | 44 | .458 | 3rd of 5 | Lost NHL Quarter-Finals | N. Lalonde (5-8-3) L. Dandurand (14-15-3) |
| 1933-34 | 48 | 22 | 20 | 6 | – | 50 | .521 | 2nd of 5 | Lost NHL Quarter-Finals | N. Lalonde (22-20-6) |
| 1932-33 | 48 | 18 | 25 | 5 | – | 41 | .427 | 3rd of 5 | Lost NHL Quarter-Finals | N. Lalonde (18-25-5) |
| 1931-32 | 48 | 25 | 16 | 7 | – | 57 | .594 | 1st of 4 | Lost NHL Semi-Finals | C. Hart (25-16-7) |
| 1930-31 | 44 | 26 | 10 | 8 | – | 60 | .682 | 1st of 5 | Won Stanley Cup Final | C. Hart (26-10-8) |
| 1929-30 | 44 | 21 | 14 | 9 | – | 51 | .580 | 2nd of 5 | Won Stanley Cup Final | C. Hart (21-14-9) |
| 1928-29 | 44 | 22 | 7 | 15 | – | 59 | .670 | 1st of 5 | Lost NHL Semi-Finals | C. Hart (22-7-15) |
| 1927-28 | 44 | 26 | 11 | 7 | – | 59 | .670 | 1st of 5 | Lost NHL Semi-Finals | C. Hart (26-11-7) |
| 1926-27 | 44 | 28 | 14 | 2 | – | 58 | .659 | 2nd of 5 | Lost NHL Semi-Finals | C. Hart (28-14-2) |
| 1925-26 | 36 | 11 | 24 | 1 | – | 23 | .319 | 7th of 7 | Missed playoffs | L. Dandurand (11-24-1) |
| 1924-25 | 30 | 17 | 11 | 2 | – | 36 | .600 | 3rd of 6 | Won NHL Final | L. Dandurand (17-11-2) |
| 1923-24 | 24 | 13 | 11 | 0 | – | 26 | .542 | 2nd of 4 | Won NHL Final | L. Dandurand (13-11-0) |
| 1922-23 | 24 | 13 | 9 | 2 | – | 28 | .583 | 2nd of 4 | Lost NHL Final | L. Dandurand (13-9-2) |
| 1921-22 | 24 | 12 | 11 | 1 | – | 25 | .521 | 3rd of 4 | Missed playoffs | N. Lalonde (2-5-0) L. Dandurand (10-6-1) |
| 1920-21 | 24 | 13 | 11 | 0 | – | 26 | .542 | 3rd of 4 | Missed playoffs | N. Lalonde (13-11-0) |
| 1919-20 | 24 | 13 | 11 | 0 | – | 26 | .542 | 2nd of 4 | Missed playoffs | N. Lalonde (13-11-0) |
| 1918-19 | 18 | 10 | 8 | 0 | – | 20 | .556 | 2nd of 3 | Won NHL Final | N. Lalonde (10-8-0) |
| 1917-18 | 22 | 13 | 9 | 0 | – | 26 | .591 | 1st of 4 | Lost NHL Final | N. Lalonde (13-9-0) |
Regular-season records. There is no 2004-05 row because the NHL lockout cancelled that season. The 2026-27 season is in progress and is updated by hand. Source: Hockey-Reference.com.
