The Canadiens went 41-29-14 for 96 points, finished 3rd of 7 teams in the Northeast Division and scored 283 goals while allowing 248. In the playoffs they lost to the Boston Bruins 4-3 in the Conference Quarterfinal. Vincent Damphousse led the team with 91 points and 40 goals.
- Coach
- Jacques Demers (41-29-14)
- Captain
- Guy Carbonneau
- Arena
- Montreal Forum
- Points leader
- Vincent Damphousse (91)
- Goals leader
- Vincent Damphousse (40)
- Assists leader
- Vincent Damphousse (51)
- Wins leader
- Patrick Roy (35)
Team stats
Official NHL team statistics, 84 games.
| GP | W | L | T | PTS | GF | GA | GF/G | GA/G | PP% | PK% | S/G | SA/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular season | 84 | 41 | 29 | 14 | 96 | 283 | 248 | 3.37 | 2.95 | 20.1% | 82.6% | 31.2 | 30.2 |
Skaters
| Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Damphousse | C | 84 | 40 | 51 | 91 | 0 | 75 | 13 | 0 | 10 | 274 | 14.6% |
| Brian Bellows | L | 77 | 33 | 38 | 71 | +9 | 36 | 13 | 0 | 2 | 251 | 13.2% |
| Kirk Muller | L | 76 | 23 | 34 | 57 | -1 | 96 | 9 | 2 | 3 | 168 | 13.7% |
| Mathieu Schneider | D | 75 | 20 | 32 | 52 | +15 | 62 | 11 | 0 | 4 | 193 | 10.4% |
| Mike Keane | R | 80 | 16 | 30 | 46 | +6 | 119 | 6 | 2 | 2 | 129 | 12.4% |
| Gilbert Dionne | L | 74 | 19 | 26 | 45 | -9 | 31 | 3 | 0 | 5 | 162 | 11.7% |
| John LeClair | L | 74 | 19 | 24 | 43 | +17 | 32 | 1 | 0 | 1 | 153 | 12.4% |
| Lyle Odelein | D | 79 | 11 | 29 | 40 | +8 | 276 | 6 | 0 | 2 | 116 | 9.5% |
| Guy Carbonneau | C | 79 | 14 | 24 | 38 | +16 | 48 | 0 | 0 | 1 | 120 | 11.7% |
| Eric Desjardins | D | 84 | 12 | 23 | 35 | -1 | 97 | 6 | 1 | 3 | 193 | 6.2% |
| Paul Di Pietro | C | 70 | 13 | 20 | 33 | -2 | 37 | 2 | 0 | 0 | 115 | 11.3% |
| Benoit Brunet | L | 71 | 10 | 20 | 30 | +14 | 20 | 0 | 3 | 1 | 92 | 10.9% |
| Oleg Petrov | R | 55 | 12 | 15 | 27 | +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 107 | 11.2% |
| Patrice Brisebois | D | 53 | 2 | 21 | 23 | +5 | 63 | 1 | 0 | 0 | 71 | 2.8% |
| Stephan Lebeau | C | 34 | 9 | 7 | 16 | +1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 61 | 14.8% |
| Gary Leeman | R | 31 | 4 | 11 | 15 | +5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7.5% |
| Ed Ronan | R | 61 | 6 | 8 | 14 | +3 | 42 | 0 | 0 | 1 | 49 | 12.2% |
| J.J. Daigneault | D | 68 | 2 | 12 | 14 | +16 | 73 | 0 | 0 | 1 | 61 | 3.3% |
| Peter Popovic | D | 47 | 2 | 12 | 14 | +10 | 26 | 1 | 0 | 0 | 58 | 3.5% |
| Kevin Haller | D | 68 | 4 | 9 | 13 | +3 | 118 | 0 | 0 | 1 | 72 | 5.6% |
| Ron Wilson | C | 48 | 2 | 10 | 12 | -2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.1% |
| Pierre Sevigny | L | 43 | 4 | 5 | 9 | +6 | 42 | 1 | 0 | 1 | 19 | 21.1% |
| Donald Brashear | L | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3% |
| Bryan Fogarty | D | 13 | 1 | 2 | 3 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.5% |
| Christian Proulx | D | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1% |
| Mario Roberge | L | 28 | 1 | 2 | 3 | -2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0% |
| Brian Savage | L | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3% |
| Craig Ferguson | C | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Rob Ramage | D | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
| Gerry Fleming | L | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
| Turner Stevenson | R | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Lindsay Vallis | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
32 skaters used. Team totals: 283 goals, 471 assists, 2621 shots on goal. Gold marks the team leader in a column.
Goalies
| Goalie | GP | GS | W | L | T | GAA | SV% | SA | SV | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Roy | 68 | 65 | 35 | 17 | 11 | 2.50 | .918 | 1956 | 1795 | 7 |
| Andre Racicot | 11 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4.44 | .850 | 246 | 209 | 0 |
| Ron Tugnutt | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3.81 | .860 | 172 | 148 | 0 |
| Les Kuntar | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.18 | .877 | 130 | 114 | 0 |
| Frederic Chabot | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | .792 | 24 | 19 | 0 |
Game results
84 games. Record is wins-losses-ties after each game.
| # | Date | Opponent | Result | Score | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oct 6, 1993 | vs Hartford Whalers | W | 4-3 | 1-0-0 |
| 2 | Oct 7, 1993 | at Pittsburgh Penguins | L | 1-2 (OT) | 1-1-0 |
| 3 | Oct 9, 1993 | vs Buffalo Sabres | W | 7-4 | 2-1-0 |
| 4 | Oct 11, 1993 | at Boston Bruins | T | 1-1 (OT) | 2-1-1 |
| 5 | Oct 13, 1993 | at Hartford Whalers | L | 3-4 | 2-2-1 |
| 6 | Oct 16, 1993 | vs Quebec Nordiques | L | 2-5 | 2-3-1 |
| 7 | Oct 18, 1993 | at Quebec Nordiques | W | 4-2 | 3-3-1 |
| 8 | Oct 20, 1993 | vs Dallas Stars | W | 5-2 | 4-3-1 |
| 9 | Oct 23, 1993 | vs Anaheim Ducks | W | 4-1 | 5-3-1 |
| 10 | Oct 26, 1993 | at New Jersey Devils | W | 2-0 | 6-3-1 |
| 11 | Oct 28, 1993 | at New York Rangers | T | 3-3 (OT) | 6-3-2 |
| 12 | Oct 30, 1993 | vs Toronto Maple Leafs | W | 5-2 | 7-3-2 |
| 13 | Nov 3, 1993 | vs Tampa Bay Lightning | W | 1-0 | 8-3-2 |
| 14 | Nov 6, 1993 | vs Calgary Flames | L | 3-4 | 8-4-2 |
| 15 | Nov 10, 1993 | vs Florida Panthers | L | 1-3 | 8-5-2 |
| 16 | Nov 13, 1993 | vs Ottawa Senators | L | 2-3 (OT) | 8-6-2 |
| 17 | Nov 15, 1993 | at Ottawa Senators | W | 4-2 | 9-6-2 |
| 18 | Nov 17, 1993 | vs Edmonton Oilers | W | 3-1 | 10-6-2 |
| 19 | Nov 18, 1993 | vs New York Islanders | L | 1-5 | 10-7-2 |
| 20 | Nov 20, 1993 | vs Pittsburgh Penguins | T | 2-2 (OT) | 10-7-3 |
| 21 | Nov 23, 1993 | at New York Rangers | L | 4-5 | 10-8-3 |
| 22 | Nov 24, 1993 | at Philadelphia Flyers | L | 2-9 | 10-9-3 |
| 23 | Nov 27, 1993 | vs Los Angeles Kings | W | 4-0 | 11-9-3 |
| 24 | Dec 1, 1993 | vs Ottawa Senators | L | 3-6 | 11-10-3 |
| 25 | Dec 3, 1993 | at Washington Capitals | T | 2-2 (OT) | 11-10-4 |
| 26 | Dec 4, 1993 | at Boston Bruins | W | 8-1 | 12-10-4 |
| 27 | Dec 6, 1993 | vs Vancouver Canucks | W | 4-3 (OT) | 13-10-4 |
| 28 | Dec 8, 1993 | vs New Jersey Devils | L | 2-4 | 13-11-4 |
| 29 | Dec 11, 1993 | vs Washington Capitals | L | 3-5 | 13-12-4 |
| 30 | Dec 14, 1993 | at Tampa Bay Lightning | T | 1-1 (OT) | 13-12-5 |
| 31 | Dec 15, 1993 | at Florida Panthers | T | 3-3 (OT) | 13-12-6 |
| 32 | Dec 18, 1993 | vs Detroit Red Wings | W | 8-1 | 14-12-6 |
| 33 | Dec 22, 1993 | vs New York Islanders | L | 3-5 | 14-13-6 |
| 34 | Dec 23, 1993 | at Buffalo Sabres | L | 0-5 | 14-14-6 |
| 35 | Dec 27, 1993 | at St. Louis Blues | W | 5-2 | 15-14-6 |
| 36 | Dec 29, 1993 | at Edmonton Oilers | L | 3-6 | 15-15-6 |
| 37 | Dec 31, 1993 | at Calgary Flames | W | 5-2 | 16-15-6 |
| 38 | Jan 2, 1994 | at Vancouver Canucks | W | 3-2 | 17-15-6 |
| 39 | Jan 4, 1994 | at San Jose Sharks | T | 2-2 (OT) | 17-15-7 |
| 40 | Jan 5, 1994 | at Quebec Nordiques | W | 4-0 | 18-15-7 |
| 41 | Jan 8, 1994 | vs New York Rangers | W | 3-2 | 19-15-7 |
| 42 | Jan 10, 1994 | vs Winnipeg Jets | W | 4-2 | 20-15-7 |
| 43 | Jan 12, 1994 | vs New Jersey Devils | W | 3-2 | 21-15-7 |
| 44 | Jan 14, 1994 | at New York Islanders | L | 2-5 | 21-16-7 |
| 45 | Jan 15, 1994 | vs Florida Panthers | L | 2-5 | 21-17-7 |
| 46 | Jan 17, 1994 | vs Washington Capitals | W | 3-1 | 22-17-7 |
| 47 | Jan 19, 1994 | vs Boston Bruins | T | 3-3 (OT) | 22-17-8 |
| 48 | Jan 24, 1994 | at Florida Panthers | L | 3-8 | 22-18-8 |
| 49 | Jan 26, 1994 | at Hartford Whalers | W | 3-0 | 23-18-8 |
| 50 | Jan 29, 1994 | vs Buffalo Sabres | L | 2-3 | 23-19-8 |
| 51 | Jan 30, 1994 | vs Philadelphia Flyers | W | 5-4 (OT) | 24-19-8 |
| 52 | Feb 2, 1994 | vs Hartford Whalers | W | 9-2 | 25-19-8 |
| 53 | Feb 4, 1994 | at Washington Capitals | W | 4-0 | 26-19-8 |
| 54 | Feb 5, 1994 | at Ottawa Senators | W | 4-3 | 27-19-8 |
| 55 | Feb 7, 1994 | at Pittsburgh Penguins | W | 4-1 | 28-19-8 |
| 56 | Feb 9, 1994 | vs New York Rangers | W | 4-3 (OT) | 29-19-8 |
| 57 | Feb 11, 1994 | at Buffalo Sabres | L | 1-5 | 29-20-8 |
| 58 | Feb 12, 1994 | vs Quebec Nordiques | W | 5-2 | 30-20-8 |
| 59 | Feb 17, 1994 | at Tampa Bay Lightning | L | 3-4 | 30-21-8 |
| 60 | Feb 19, 1994 | vs Pittsburgh Penguins | W | 4-1 | 31-21-8 |
| 61 | Feb 21, 1994 | at Philadelphia Flyers | L | 7-8 | 31-22-8 |
| 62 | Feb 23, 1994 | vs San Jose Sharks | W | 3-1 | 32-22-8 |
| 63 | Feb 26, 1994 | at Toronto Maple Leafs | W | 3-0 | 33-22-8 |
| 64 | Feb 28, 1994 | at Los Angeles Kings | T | 3-3 (OT) | 33-22-9 |
| 65 | Mar 2, 1994 | at Anaheim Ducks | W | 5-2 | 34-22-9 |
| 66 | Mar 6, 1994 | at Dallas Stars | T | 2-2 (OT) | 34-22-10 |
| 67 | Mar 9, 1994 | vs St. Louis Blues | W | 7-2 | 35-22-10 |
| 68 | Mar 10, 1994 | at Quebec Nordiques | T | 4-4 (OT) | 35-22-11 |
| 69 | Mar 12, 1994 | vs Philadelphia Flyers | T | 4-4 (OT) | 35-22-12 |
| 70 | Mar 14, 1994 | vs Boston Bruins | W | 5-4 | 36-22-12 |
| 71 | Mar 16, 1994 | vs Chicago Blackhawks | W | 5-3 | 37-22-12 |
| 72 | Mar 19, 1994 | vs Quebec Nordiques | W | 5-2 | 38-22-12 |
| 73 | Mar 23, 1994 | at Winnipeg Jets | L | 1-3 | 38-23-12 |
| 74 | Mar 24, 1994 | at Chicago Blackhawks | T | 5-5 (OT) | 38-23-13 |
| 75 | Mar 26, 1994 | at Boston Bruins | L | 3-6 | 38-24-13 |
| 76 | Mar 28, 1994 | vs Ottawa Senators | W | 3-2 | 39-24-13 |
| 77 | Mar 29, 1994 | at New Jersey Devils | L | 2-5 | 39-25-13 |
| 78 | Apr 1, 1994 | at New York Islanders | L | 2-5 | 39-26-13 |
| 79 | Apr 2, 1994 | vs New York Islanders | T | 3-3 (OT) | 39-26-14 |
| 80 | Apr 6, 1994 | vs Tampa Bay Lightning | L | 1-3 | 39-27-14 |
| 81 | Apr 8, 1994 | at Buffalo Sabres | L | 0-1 | 39-28-14 |
| 82 | Apr 9, 1994 | vs Pittsburgh Penguins | W | 9-1 | 40-28-14 |
| 83 | Apr 11, 1994 | at Hartford Whalers | W | 3-1 | 41-28-14 |
| 84 | Apr 13, 1994 | at Detroit Red Wings | L | 0-9 | 41-29-14 |
Playoff run
Stanley Cup Playoffs, 7 games: 3 wins, 4 losses.
Team stats
| GP | W | L | T | PTS | GF | GA | GF/G | GA/G | PP% | PK% | S/G | SA/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 7 | 3 | 4 | 0 | – | 20 | 22 | 2.86 | 3.14 | 21.4% | 77.4% | 25.6 | 36.3 |
Skaters
| Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirk Muller | L | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 16 | 37.5% |
| Paul Di Pietro | C | 7 | 2 | 4 | 6 | -3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 16.7% |
| Benoit Brunet | L | 7 | 1 | 4 | 5 | +1 | 16 | 0 | 0 | 13 | 7.7% |
| Mike Keane | R | 6 | 3 | 1 | 4 | +1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 37.5% |
| Guy Carbonneau | C | 7 | 1 | 3 | 4 | +4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25.0% |
| Patrice Brisebois | D | 7 | 0 | 4 | 4 | -3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
| John LeClair | L | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 8 | 1 | 0 | 13 | 15.4% |
| Brian Bellows | L | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6.2% |
| Vincent Damphousse | C | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | 0 | 0 | 14 | 7.1% |
| Gilbert Dionne | L | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5% |
| Kevin Haller | D | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 19 | 0 | 0 | 8 | 12.5% |
| Eric Desjardins | D | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
| Brian Savage | L | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
| Turner Stevenson | R | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| Ed Ronan | R | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3% |
| J.J. Daigneault | D | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0.0% |
| Peter Popovic | D | 6 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
| Pierre Sevigny | L | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| Donald Brashear | L | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| Gary Leeman | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Lyle Odelein | D | 7 | 0 | 0 | 0 | +3 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0.0% |
| Oleg Petrov | R | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| Mathieu Schneider | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| Ron Wilson | C | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
24 skaters used. Team totals: 20 goals, 35 assists, 179 shots on goal. Gold marks the team leader in a column.
Goalies
| Goalie | GP | GS | W | L | T | GAA | SV% | SA | SV | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Roy | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2.56 | .930 | 228 | 212 | 0 |
| Ron Tugnutt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.05 | .800 | 25 | 20 | 0 |
Game results
Conference Quarterfinal: Boston Bruins (lost 3-4)
| # | Date | Opponent | Result | Score | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 16, 1994 | at Boston Bruins | L | 2-3 | 0-1 |
| 2 | Apr 18, 1994 | at Boston Bruins | W | 3-2 | 1-1 |
| 3 | Apr 21, 1994 | vs Boston Bruins | L | 3-6 | 1-2 |
| 4 | Apr 23, 1994 | vs Boston Bruins | W | 5-2 | 2-2 |
| 5 | Apr 25, 1994 | at Boston Bruins | W | 2-1 (OT) | 3-2 |
| 6 | Apr 27, 1994 | vs Boston Bruins | L | 2-3 | 3-3 |
| 7 | Apr 29, 1994 | at Boston Bruins | L | 3-5 | 3-4 |
Source: official NHL statistics. Player names link to their HABSHQ page when one exists.
Get the Habs week in your inbox
Free weekly newsletter from HABSHQ: the week in numbers, game recaps, prospects and Coach Frenchy’s take.
