Patrick RoyHHOF 2006
Goaltender · Catches L · 6'2" · 190 lbs
Born October 5, 1965 in Quebec City, Quebec, CAN
Career Regular Season (NHL)
GP1029
W551
L315
SO66
GAA2.54
SV%0.91
Career Playoffs (NHL)
GP247
W151
L94
SO23
GAA2.3
SV%0.918
Awards & Honours
- Hockey Hall of Fame — Inducted 2006
- Montreal Canadiens Ring of Honour
- Retired Number — #33
- Stanley Cup — 1985–86, 1992–93, 1995–96, 2000–01
- Conn Smythe Trophy — 1985–86, 1992–93, 2000–01
- Vezina Trophy — 1988–89, 1989–90, 1991–92
- William M. Jennings Trophy — 1986–87, 1987–88, 1988–89, 1991–92, 2001–02
| Season | Team | GP | W | L | OT | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984–85 | Canadiens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1985–86 | Canadiens | 47 | 23 | 18 | 3 | 1 | 3.36 | 0.875 |
| 1986–87 | Canadiens | 46 | 22 | 16 | 6 | 1 | 2.94 | 0.891 |
| 1987–88 | Canadiens | 45 | 23 | 12 | 9 | 3 | 2.9 | 0.9 |
| 1988–89 | Canadiens | 48 | 33 | 5 | 6 | 4 | 2.47 | 0.908 |
| 1989–90 | Canadiens | 54 | 31 | 16 | 5 | 3 | 2.53 | 0.912 |
| 1990–91 | Canadiens | 48 | 25 | 15 | 6 | 1 | 2.71 | 0.906 |
| 1991–92 | Canadiens | 67 | 36 | 22 | 8 | 5 | 2.36 | 0.914 |
| 1992–93 | Canadiens | 62 | 31 | 25 | 5 | 2 | 3.2 | 0.894 |
| 1993–94 | Canadiens | 68 | 35 | 17 | 11 | 7 | 2.5 | 0.918 |
| 1994–95 | Canadiens | 43 | 17 | 20 | 6 | 1 | 2.97 | 0.906 |
| 1995–96 | Canadiens | 22 | 12 | 9 | 1 | 1 | 2.95 | 0.907 |
| 1995–96 | Avalanche | 39 | 22 | 15 | 1 | 1 | 2.68 | 0.909 |
| 1996–97 | Avalanche | 62 | 38 | 15 | 7 | 7 | 2.32 | 0.923 |
| 1997–98 | Avalanche | 65 | 31 | 19 | 13 | 4 | 2.39 | 0.916 |
| 1998–99 | Avalanche | 61 | 32 | 19 | 8 | 5 | 2.29 | 0.917 |
| 1999–00 | Avalanche | 63 | 32 | 21 | 8 | 2 | 2.28 | 0.914 |
| 2000–01 | Avalanche | 62 | 40 | 13 | 7 | 4 | 2.21 | 0.913 |
| 2001–02 | Avalanche | 63 | 32 | 23 | 8 | 9 | 1.94 | 0.925 |
| 2002–03 | Avalanche | 63 | 35 | 15 | 13 | 5 | 2.18 | 0.92 |
| MTL Total | 551 | 289 | 175 | 66 | 29 | — | — | |
| Total Career | 1029 | 551 | 315 | 131 | 66 | 2.54 | 0.91 |
