Larry RobinsonHHOF 1995
Defense · Shoots L · 6'4" · 225 lbs
Born June 2, 1951 in Winchester, Ontario, CAN
Career Regular Season (NHL)
GP1384
G208
A750
PTS958
PIM793
Career Playoffs (NHL)
GP227
G28
A116
PTS144
PIM211
Awards & Honours
- Hockey Hall of Fame — Inducted 1995
- Montreal Canadiens Ring of Honour
- Retired Number — #19
- Stanley Cup — 1972–73, 1975–76, 1976–77, 1977–78, 1978–79, 1985–86
- Conn Smythe Trophy — 1977–78
- James Norris Memorial Trophy — 1976–77, 1979–80
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972–73 | Canadiens | 36 | 2 | 4 | 6 | 3 | 20 |
| 1973–74 | Canadiens | 78 | 6 | 20 | 26 | 32 | 66 |
| 1974–75 | Canadiens | 80 | 14 | 47 | 61 | 60 | 76 |
| 1975–76 | Canadiens | 80 | 10 | 30 | 40 | 50 | 59 |
| 1976–77 | Canadiens | 77 | 19 | 66 | 85 | 120 | 45 |
| 1977–78 | Canadiens | 80 | 13 | 52 | 65 | 71 | 39 |
| 1978–79 | Canadiens | 67 | 16 | 45 | 61 | 49 | 33 |
| 1979–80 | Canadiens | 72 | 14 | 61 | 75 | 38 | 39 |
| 1980–81 | Canadiens | 65 | 12 | 38 | 50 | 47 | 37 |
| 1981–82 | Canadiens | 71 | 12 | 47 | 59 | 56 | 41 |
| 1982–83 | Canadiens | 71 | 14 | 49 | 63 | 32 | 33 |
| 1983–84 | Canadiens | 74 | 9 | 34 | 43 | 3 | 39 |
| 1984–85 | Canadiens | 76 | 14 | 33 | 47 | 33 | 44 |
| 1985–86 | Canadiens | 78 | 19 | 63 | 82 | 25 | 39 |
| 1986–87 | Canadiens | 70 | 13 | 37 | 50 | 24 | 44 |
| 1987–88 | Canadiens | 53 | 6 | 34 | 40 | 26 | 30 |
| 1988–89 | Canadiens | 74 | 4 | 26 | 30 | 23 | 22 |
| 1989–90 | Kings | 64 | 7 | 32 | 39 | 7 | 34 |
| 1990–91 | Kings | 62 | 1 | 22 | 23 | 22 | 16 |
| 1991–92 | Kings | 56 | 3 | 10 | 13 | 1 | 37 |
| MTL Total | 1202 | 197 | 686 | 883 | 692 | 706 | |
| Total Career | 1384 | 208 | 750 | 958 | 722 | 793 |
