Jaroslav Halák
Goaltender · Catches L · 5'11" · 189 lbs
Born May 13, 1985 in Bratislava, Czechoslovakia
Career Regular Season (NHL)
GP581
W295
L189
SO53
GAA2.50
SV%0.915
Career Playoffs (NHL)
GP39
W17
L20
SO0
GAA2.48
SV%0.919
Awards & Honours
- William M. Jennings Trophy — 2011-12, 2019-20
| Season | Team | GP | W | L | OT | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Canadiens | 16 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2.89 | 0.906 |
| 2007-08 | Canadiens | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.11 | 0.934 |
| 2008-09 | Canadiens | 34 | 18 | 14 | 1 | 1 | 2.86 | 0.915 |
| 2009-10 | Canadiens | 45 | 26 | 13 | 5 | 5 | 2.40 | 0.924 |
| 2010-11 | Blues | 57 | 27 | 21 | 7 | 7 | 2.48 | 0.910 |
| 2011-12 | Blues | 46 | 26 | 12 | 7 | 6 | 1.97 | 0.926 |
| 2012-13 | Blues | 16 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2.14 | 0.899 |
| 2013-14 | Blues | 40 | 24 | 9 | 4 | 4 | 2.23 | 0.917 |
| 2013-14 | Capitals | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2.31 | 0.930 |
| 2014-15 | Islanders | 59 | 38 | 17 | 4 | 6 | 2.43 | 0.914 |
| 2015-16 | Islanders | 36 | 18 | 13 | 4 | 3 | 2.30 | 0.919 |
| 2016-17 | Islanders | 28 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2.80 | 0.915 |
| 2017-18 | Islanders | 54 | 20 | 26 | 6 | 1 | 3.19 | 0.908 |
| 2018-19 | Bruins | 40 | 22 | 11 | 4 | 5 | 2.34 | 0.922 |
| 2019-20 | Bruins | 31 | 18 | 6 | 6 | 3 | 2.39 | 0.919 |
| 2020-21 | Bruins | 19 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2.53 | 0.905 |
| 2021-22 | Canucks | 17 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2.94 | 0.903 |
| 2022-23 | Rangers | 25 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2.72 | 0.903 |
| Islanders Total | 177 | 88 | 65 | 19 | 12 | 2.69 | 0.913 | |
| Blues Total | 159 | 83 | 47 | 19 | 20 | 2.23 | 0.916 | |
| Canadiens Total | 101 | 56 | 34 | 7 | 9 | 2.62 | 0.919 | |
| Bruins Total | 90 | 49 | 23 | 14 | 10 | 2.40 | 0.918 | |
| Rangers Total | 25 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2.72 | 0.903 | |
| Canucks Total | 17 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2.94 | 0.903 | |
| Capitals Total | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2.31 | 0.930 | |
| Total Career | 581 | 295 | 189 | 69 | 53 | 2.50 | 0.915 |
