David Savard

David Savard

David Savard

Defense · Shoots R · 6'1" · 235 lbs
Born October 22, 1990 in St-Hyacinthe, Quebec, CAN
Drafted 2009 by CBJ, Round 4 (#94 overall)
Career Regular Season (NHL)
GP870
G54
A188
PTS242
PIM467
Career Playoffs (NHL)
GP62
G1
A16
PTS17
PIM20
Awards & Honours
  • Stanley Cup — 2020–21
SeasonTeam GPGAPTS+/-PIM
2011–12 Blue Jackets 31 2 8 10 0 16
2012–13 Blue Jackets 4 0 0 0 -3 0
2013–14 Blue Jackets 70 5 10 15 2 28
2014–15 Blue Jackets 82 11 25 36 0 71
2015–16 Blue Jackets 65 4 21 25 -7 45
2016–17 Blue Jackets 74 6 17 23 33 44
2017–18 Blue Jackets 81 4 12 16 2 32
2018–19 Blue Jackets 82 8 16 24 19 36
2019–20 Blue Jackets 68 0 11 11 -3 35
2020–21 Blue Jackets 40 1 5 6 -19 24
2020–21 Lightning 14 0 0 0 -8 0
2021–22 Canadiens 62 3 14 17 -22 36
2022–23 Canadiens 62 3 17 20 -14 40
2023–24 Canadiens 60 6 18 24 -1 24
2024–25 Canadiens 75 1 14 15 -8 36
Canadiens Total 259 13 63 76 -45 136
Blue Jackets Total 597 41 125 166 24 331
Lightning Total 14 0 0 0 -8 0
Total Career 870 54 188 242 -29 467
AboutNewsletterContactTerms and Disclaimer