Carey PriceHHOF 2026
Goaltender · Catches L · 6'3" · 217 lbs
Born August 16, 1987 in Anahim Lake, British Columbia, CAN
Career Regular Season (NHL)
GP712
W361
L261
SO49
GAA2.51
SV%0.917
Career Playoffs (NHL)
GP92
W43
L45
SO8
GAA2.39
SV%0.919
Awards & Honours
- Hockey Hall of Fame — Inducted 2026
- Montreal Canadiens Ring of Honour
- Bill Masterton Memorial Trophy — 2021–22
- Hart Memorial Trophy — 2014–15
- Ted Lindsay Award — 2014–15
- Vezina Trophy — 2014–15
- William M. Jennings Trophy — 2014–15
| Season | Team | GP | W | L | OT | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007–08 | Canadiens | 41 | 24 | 12 | 3 | 3 | 2.56 | 0.92 |
| 2008–09 | Canadiens | 52 | 23 | 16 | 10 | 1 | 2.83 | 0.905 |
| 2009–10 | Canadiens | 41 | 13 | 20 | 5 | 0 | 2.77 | 0.912 |
| 2010–11 | Canadiens | 72 | 38 | 28 | 6 | 8 | 2.35 | 0.923 |
| 2011–12 | Canadiens | 65 | 26 | 28 | 11 | 4 | 2.43 | 0.916 |
| 2012–13 | Canadiens | 39 | 21 | 13 | 4 | 3 | 2.59 | 0.905 |
| 2013–14 | Canadiens | 59 | 34 | 20 | 5 | 6 | 2.32 | 0.927 |
| 2014–15 | Canadiens | 66 | 44 | 16 | 6 | 9 | 1.96 | 0.933 |
| 2015–16 | Canadiens | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2.06 | 0.934 |
| 2016–17 | Canadiens | 62 | 37 | 20 | 5 | 3 | 2.23 | 0.923 |
| 2017–18 | Canadiens | 49 | 16 | 26 | 7 | 1 | 3.11 | 0.9 |
| 2018–19 | Canadiens | 66 | 35 | 24 | 6 | 4 | 2.49 | 0.918 |
| 2019–20 | Canadiens | 58 | 27 | 25 | 6 | 4 | 2.79 | 0.909 |
| 2020–21 | Canadiens | 25 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2.64 | 0.901 |
| 2021–22 | Canadiens | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3.63 | 0.878 |
| Career | 712 | 361 | 261 | 79 | 49 | 2.51 | 0.917 |
