Bryan Allen
Defense · Shoots L · 6'5" · 223 lbs
Born August 21, 1980 in Kingston, Ontario, CAN
Drafted 1998 by VAN, Round 1 (#4 overall)
Career Regular Season (NHL)
GP721
G29
A107
PTS136
PIM839
Career Playoffs (NHL)
GP27
G1
A1
PTS2
PIM36
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000–01 | Canucks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001–02 | Canucks | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2002–03 | Canucks | 48 | 5 | 3 | 8 | 8 | 73 |
| 2003–04 | Canucks | 74 | 2 | 5 | 7 | -10 | 94 |
| 2005–06 | Canucks | 77 | 7 | 10 | 17 | 4 | 115 |
| 2006–07 | Panthers | 82 | 4 | 21 | 25 | 7 | 112 |
| 2007–08 | Panthers | 73 | 2 | 14 | 16 | 5 | 67 |
| 2008–09 | Panthers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2009–10 | Panthers | 74 | 4 | 9 | 13 | -8 | 99 |
| 2010–11 | Panthers | 53 | 4 | 8 | 12 | -5 | 63 |
| 2010–11 | Hurricanes | 19 | 0 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 2011–12 | Hurricanes | 82 | 1 | 13 | 14 | -1 | 76 |
| 2012–13 | Ducks | 41 | 0 | 6 | 6 | 1 | 34 |
| 2013–14 | Ducks | 68 | 0 | 10 | 10 | 20 | 75 |
| 2014–15 | Ducks | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2014–15 | Canadiens | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
| Canadiens Total | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
| Canucks Total | 216 | 14 | 18 | 32 | 3 | 288 | |
| Panthers Total | 284 | 14 | 53 | 67 | 1 | 341 | |
| Hurricanes Total | 101 | 1 | 18 | 19 | 3 | 95 | |
| Ducks Total | 115 | 0 | 17 | 17 | 21 | 113 | |
| Total Career | 721 | 29 | 107 | 136 | 26 | 839 |
