Arron Asham
Right Wing · Shoots R · 5'11" · 210 lbs
Born April 13, 1978 in Portage la Prairie, Manitoba, CAN
Drafted 1996 by MTL, Round 3 (#71 overall)
Career Regular Season (NHL)
GP789
G94
A114
PTS208
PIM1004
Career Playoffs (NHL)
GP72
G11
A8
PTS19
PIM56
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998–99 | Canadiens | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 1999–00 | Canadiens | 33 | 4 | 2 | 6 | -7 | 24 |
| 2000–01 | Canadiens | 46 | 2 | 3 | 5 | -9 | 59 |
| 2001–02 | Canadiens | 35 | 5 | 4 | 9 | 7 | 55 |
| 2002–03 | Islanders | 78 | 15 | 19 | 34 | 1 | 57 |
| 2003–04 | Islanders | 79 | 12 | 12 | 24 | -12 | 92 |
| 2005–06 | Islanders | 63 | 9 | 15 | 24 | -5 | 103 |
| 2006–07 | Islanders | 80 | 11 | 12 | 23 | 3 | 63 |
| 2007–08 | Devils | 77 | 6 | 4 | 10 | -6 | 84 |
| 2008–09 | Flyers | 78 | 8 | 12 | 20 | 0 | 155 |
| 2009–10 | Flyers | 72 | 10 | 14 | 24 | -2 | 126 |
| 2010–11 | Penguins | 44 | 5 | 6 | 11 | 0 | 46 |
| 2011–12 | Penguins | 64 | 5 | 11 | 16 | -5 | 76 |
| 2012–13 | Rangers | 27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50 |
| 2013–14 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 14 |
| Canadiens Total | 121 | 11 | 9 | 20 | -13 | 138 | |
| Islanders Total | 300 | 47 | 58 | 105 | -13 | 315 | |
| Devils Total | 77 | 6 | 4 | 10 | -6 | 84 | |
| Flyers Total | 150 | 18 | 26 | 44 | -2 | 281 | |
| Penguins Total | 108 | 10 | 17 | 27 | -5 | 122 | |
| Rangers Total | 33 | 2 | 0 | 2 | -3 | 64 | |
| Total Career | 789 | 94 | 114 | 208 | -42 | 1004 |
